Máy đo điện cảm vòng
Nhà cung cấp: IFM
Hãng sản xuất: IFM
Ứng dụng sản phẩm: [Sắt thép công nghiệp nặng, Xi măng, Thực phẩm - Điện lực, Dầu Khí, NLMT, khí tượng thủy văn, giao thông thông minh, hệ thống kiểm tra/kiểm soát an ninh…], Công nghiệp 4.0, Dầu khí, Hàng Hải, Ngành công nghiệp hóa chất, Ngành Food and Beverage, Ngành Thép, Ngành xi măng, Thiết bị và hệ thống tự động hóa
I7R210 Máy đo điện cảm vòng IFM Song Thành Công Việt Nam
GIỚI THIỆU:
I7R210 Máy đo điện cảm vòng IFM hiện đang được Song Thành Công phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam.
Thiết bị hiện đang được sử dụng trong các lĩnh vực: [Sắt thép công nghiệp nặng, Xi măng, Thực phẩm – Điện lực, Dầu Khí, NLMT, khí tượng thủy văn, giao thông thông minh, hệ thống kiểm tra/kiểm soát an ninh…]
THỐNG SỐ KỸ THUẬT:
TÍNH NĂNG SẢN PHẨM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Công nghệ | NPN | ||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở / đóng; (có thể lựa chọn) | ||||||||
Nhà ở | hình khuyên | ||||||||
Kích thước [mm] | 60x35x20 | ||||||||
ỨNG DỤNG | |||||||||
Nguyên lý hoạt động | tĩnh | ||||||||
DỮ LIỆU ĐIỆN | |||||||||
Điện áp cung cấp [V] | 10 … 35 DC | ||||||||
Tiêu thụ [mA] | <11 | ||||||||
Lớp bảo vệ | III | ||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Vâng | ||||||||
LỐI RA | |||||||||
Công nghệ | NPN | ||||||||
Chức năng đầu ra | thường mở / đóng; (có thể lựa chọn) | ||||||||
giảm điện áp tối đa. chuyển đổi đầu ra DC [V] | 2 | ||||||||
Dòng ra (giữ) của đầu ra chuyển mạch DC [mA] | 200 | ||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Vâng | ||||||||
Bảo vệ quá tải | Vâng | ||||||||
KHU VỰC PHÁT HIỆN |
|||||||||
Độ phân giải bi thép (đường kính) [mm] | 2,5 | ||||||||
Tốc độ bộ phận tối đa [m / s] | 35 | ||||||||
THỜI GIAN ĐÁP ỨNG | |||||||||
Phần mở rộng xung [mili giây] | 10 … 150 | ||||||||
Phần mở rộng xung có thể điều chỉnh | Vâng | ||||||||
Thời gian giới hạn tối đa [bệnh đa xơ cứng] | 10 | ||||||||
Thời gian phản hồi [mili giây] | <0,5 | ||||||||
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG | |||||||||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -25 … 70 | ||||||||
Dấu hiệu bảo vệ | IP67 | ||||||||
KIỂM TRA / PHÊ DUYỆT |
|||||||||
Sự chấp thuận của UL |
|
||||||||
DỮ LIỆU CƠ HỌC | |||||||||
Trọng lượng [g] | 58,5 | ||||||||
Nhà ở | hình khuyên | ||||||||
Kích thước [mm] | 60x35x20 | ||||||||
Đường kính trong [mm] | 20.1 | ||||||||
Vật liệu | nhà ở: PA; vòng: POM | ||||||||
CÁC PHẦN TỬ HIỂN THỊ / DỊCH VỤ | |||||||||
Chỉ định |
|
||||||||
NHẬN XÉT | |||||||||
Đơn vị đóng gói | 1 cái | ||||||||
KẾT NỐI ĐIỆN – ĐẦU NỐI | |||||||||
Sự liên quan | Đầu nối: 1 x M12 |
Công ty TNHH DV TM Song Thành Công là đại lý phân phối chính hãng Máy đo điện cảm vòng IFM tại thị trường Việt Nam và là nhà cung cấp thiết bị cảm biến tiêu chuẩn cao trong công nghiệp. Luôn sẵn sàng hỗ trợ giải đáp thắc mắc và cung cấp giải pháp tối ưu cho quý khách hàng.
Hotline: 091.68.69.426
Email: minh@songthanhcong.com
Mr.Minh (Zalo: 0967211546)
Cung cấp sản phẩm chính hãng